Personen mit dem Nachnamen Baumgartner, M…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1770
|
255 | 6 | 180 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1701
|
324 | 7 | 238 | 85 | F | YES | YES | |||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | 326 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
157 | 0 | 100 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1807
|
218 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 0 | 192 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
vor 1667
|
358 | F | YES | YES | R | ||||||||||
135 | 0 | 66 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 39 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
243 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 7 | 100 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 291 | F | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 4 | 326 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 285 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 6 | 213 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 19 | 250 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
87 | 0 | 8 | 78 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
vor 1694
|
331 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
316 | 19 | 232 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 19 | 232 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 1 |
vor 1714
|
311 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
118 | 0 | 19 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
319 | 5 | 239 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|