Personen mit dem Nachnamen Ascher, M…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1689
|
336 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
95 | 0 | 9 | 85 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
vor 1690
|
335 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 |
vor Dezember 1754
|
270 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1717
|
308 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1735
|
290 | 8 | 216 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1756
|
269 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
158 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
140 | 0 | 78 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 |
vor März 1749
|
276 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
176 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 1 | 141 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 12 | 86 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 0 |
um 1972
|
53 | 82 | F | YES | Y100 | |||||||||
163 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
93 | 0 | 24 | 68 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 35 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
berechnet 1754
|
271 | 7 | 195 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
227 | 7 | 156 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 2 | 137 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
227 | 0 | 162 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 40 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 7 | 193 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 13 | 133 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 183 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
178 | 7 | 136 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 8. Oktober 1916
|
108 | 0 | 108 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
106 | 0 | 27 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 85 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 7 | 136 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
306 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
282 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 13 | 180 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
342 | 0 | 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|