Personen mit dem Nachnamen Naglmüller, K…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1783
|
242 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 0 | 177 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1781
|
244 | 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | 204 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 1 | 217 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 184 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 103 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1838
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|