Personen mit dem Nachnamen Naglmüller, J…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1686
|
339 | 4 |
vor 1739
|
286 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 218 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 9 | 214 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 9 | 214 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 17 |
vor 1837
|
188 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 0 | 215 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 6 | 144 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
151 | 0 | 149 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1758
|
267 | 11 | 221 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
|