Personen — Naglmüller, J…

Personen mit dem Nachnamen Naglmüller, J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
266 0 Dienstag, 12. März 2019 16:38
vor 1686
339 4
vor 1739
286 53 Donnerstag, 14. März 2019 08:43
266 0 Dienstag, 12. März 2019 16:38
234 0 218 15 Dienstag, 1. September 2020 08:16
283 9 214 69 Dienstag, 1. September 2020 08:03
283 9 214 69 Dienstag, 1. September 2020 08:03
268 17
vor 1837
188 79 Montag, 18. März 2019 08:34
240 0 215 24 Montag, 25. Mai 2020 07:16
148 0 Montag, 18. März 2019 07:21
204 0 Dienstag, 19. März 2019 06:48
203 0 Dienstag, 19. März 2019 06:51
200 0 Dienstag, 19. März 2019 06:53
192 0 Dienstag, 19. März 2019 07:22
192 0 Dienstag, 19. März 2019 07:25
173 0 173 0 Dienstag, 19. März 2019 08:16
247 0 Dienstag, 12. März 2019 10:30
228 0 228 0 Dienstag, 1. September 2020 08:04
278 0 278 0 Dienstag, 1. September 2020 07:08
224 6 144 79 Dienstag, 1. September 2020 16:00
252 8 Montag, 18. März 2019 11:19
255 0 Dienstag, 12. März 2019 10:22
219 0 Freitag, 15. März 2019 10:11
215 0 Freitag, 15. März 2019 10:51
182 4 Dienstag, 1. September 2020 15:51
218 0 218 0 Montag, 25. Mai 2020 07:09
209 0 Dienstag, 1. September 2020 08:23
221 0 Mittwoch, 2. September 2020 04:08
142 0 142 0 Dienstag, 1. September 2020 16:12
188 0 Dienstag, 19. März 2019 07:32
258 0 Dienstag, 1. September 2020 08:04
151 0 149 1 Dienstag, 1. September 2020 15:49
berechnet 1758
267 11 221 46 Dienstag, 26. Mai 2020 03:28