Personen mit dem Nachnamen Naglmüller, A…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 10 | 221 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
316 | 7 | 242 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 2 | 179 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1745
|
280 | 3 | 217 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
184 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 11 | 150 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 179 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
193 | 0 | 191 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
berechnet 1831
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1750
|
275 | 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1745
|
280 | 9 | F | YES | YES | R | ||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 7 | 210 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 191 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|