Personen mit dem Nachnamen Ascher, A…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 10 | 167 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
104 | 0 | 83 | 21 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
190 | 13 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 15 | 120 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 109 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 72 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 131 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
171 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 72 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
165 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 13 | 96 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 7 | 178 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 13 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
209 | 7 | 161 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 0 | 169 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | 162 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 151 | F | YES | YES | R | |||||||||||
170 | 0 | 111 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 |
um 1974
|
51 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 0 | 89 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 0 | 183 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1796
|
229 | 6 | 156 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1800
|
225 | 2 |
vor 1866
|
159 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||
vor 1772
|
253 | 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 5 | 139 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1809
|
216 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 143 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
219 | 0 | 144 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | 168 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1754
|
271 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 |
vor Mai 1804
|
221 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
221 | 0 | 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 136 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
191 | 2 |
vor 1898
|
127 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|