Personen — Ascher, A…

Personen mit dem Nachnamen Ascher, A…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
244 10 167 77 Dienstag, 1. Dezember 2020 04:54
145 0 Mittwoch, 30. Dezember 2020 05:05
104 0 83 21 Donnerstag, 19. Mai 2022 04:22
190 13 Sonntag, 27. Dezember 2020 06:33
154 2 Samstag, 4. Juli 2020 12:54
190 0 Freitag, 27. November 2020 04:52
202 15 120 81 Dienstag, 17. Mai 2022 03:24
183 0 182 0 Montag, 30. November 2020 04:09
174 0 109 65 Dienstag, 17. Mai 2022 02:50
140 0 72 67 Mittwoch, 18. Mai 2022 12:55
152 0 Donnerstag, 19. Mai 2022 07:09
201 5 Freitag, 27. November 2020 07:44
156 0 Freitag, 27. November 2020 08:38
150 0 131 19 Dienstag, 17. Mai 2022 03:53
139 0 Samstag, 28. November 2020 05:41
171 2 Montag, 16. Mai 2022 09:49
140 0 72 67 Mittwoch, 18. Mai 2022 12:55
185 2 Freitag, 27. November 2020 08:46
165 2 Montag, 16. Mai 2022 10:18
281 0 Montag, 30. November 2020 10:13
219 0 Dienstag, 1. Dezember 2020 04:38
175 0 174 0 Samstag, 9. Juli 2016 04:02
178 13 96 81 Donnerstag, 26. November 2020 15:44
241 7 178 63 Samstag, 14. November 2020 06:44
181 13 Freitag, 3. Juli 2020 04:21
156 0 156 0 Samstag, 4. Juli 2020 04:42
152 0 Samstag, 4. Juli 2020 13:01
143 0 Sonntag, 5. Juli 2020 05:14
152 0 Dienstag, 8. September 2020 03:36
159 0 Dienstag, 8. September 2020 03:57
191 1 Dienstag, 8. September 2020 03:59
209 7 161 47 Sonntag, 29. November 2020 18:14
176 0 169 6 Sonntag, 29. November 2020 18:40
173 5 Freitag, 27. November 2020 07:31
163 0 162 1 Sonntag, 29. November 2020 18:10
158 0 Freitag, 27. November 2020 08:33
143 0 Samstag, 28. November 2020 05:14
148 0 Samstag, 28. November 2020 05:33
198 0 Samstag, 28. November 2020 06:51
0 151 Montag, 30. November 2020 07:27
170 0 111 58 Dienstag, 17. Mai 2022 03:00
178 1 Montag, 16. Mai 2022 07:31
165 7 Montag, 16. Mai 2022 08:20
134 0 Montag, 16. Mai 2022 08:22
134 0 Montag, 16. Mai 2022 09:29
129 0
um 1974
51 77 Montag, 16. Mai 2022 12:46
135 0 Montag, 16. Mai 2022 13:18
128 0 Dienstag, 17. Mai 2022 03:21
131 0 Mittwoch, 18. Mai 2022 12:55
167 0 89 77 Donnerstag, 19. Mai 2022 06:53
186 1 Donnerstag, 19. Mai 2022 07:02
187 0 183 4 Donnerstag, 19. Mai 2022 07:13
146 0 145 0 Donnerstag, 19. Mai 2022 06:39
2 Montag, 17. Februar 2020 12:48
232 0 Dienstag, 1. September 2020 08:39
258 0 Dienstag, 1. Dezember 2020 03:42
169 0 Dienstag, 17. Mai 2022 03:30
berechnet 1796
229 6 156 73 Sonntag, 29. November 2020 18:25
um 1800
225 2
vor 1866
159 66 Sonntag, 27. Dezember 2020 06:38
vor 1772
253 10 Montag, 30. November 2020 11:42
217 5 139 78 Dienstag, 17. Mai 2022 04:18
berechnet 1809
216 1 Freitag, 27. November 2020 04:32
177 0 177 0 Dienstag, 17. Mai 2022 02:45
211 0 143 67 Sonntag, 29. November 2020 06:45
219 0 144 75 Sonntag, 29. November 2020 06:41
189 0 Samstag, 28. November 2020 06:37
203 0 168 35 Sonntag, 29. November 2020 18:48
vor 1754
271 1 Montag, 30. November 2020 03:38
257 0 Montag, 30. November 2020 09:14
235 0 Montag, 30. November 2020 11:42
223 0 221 2 Dienstag, 1. Dezember 2020 03:59
221 0 221 0 Dienstag, 1. Dezember 2020 04:14
215 0 Dienstag, 1. Dezember 2020 05:22
189 0 136 52 Donnerstag, 19. Mai 2022 07:19
273 0 Montag, 2. Mai 2022 04:22
191 2
vor 1898
127 63 Dienstag, 8. September 2020 03:16
273 0 Montag, 2. Mai 2022 04:22