| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
berechnet 1694
|
331 | 0 | 316 | 15 | M | YES | YES | |||||||||
| 341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1699
|
326 | 0 | 325 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 7 | 296 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 310 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 322 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 292 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 4 | 331 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 340 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 333 | 0 | 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1620
|
405 | 2 | 334 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | 314 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||