Personen — Zeller

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
0 240 Dienstag, 1. September 2020 07:38
0 287 Dienstag, 1. September 2020 07:38
290 0 283 7 Dienstag, 1. September 2020 07:39
268 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
286 0 285 1 Dienstag, 1. September 2020 07:39
276 0 275 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
268 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
259 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
271 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
283 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
261 0 257 4 Dienstag, 1. September 2020 07:39
berechnet 1653
372 11 272 100 Dienstag, 1. September 2020 07:38
314 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
327 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
226 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
329 11 285 43 Dienstag, 1. September 2020 07:39
291 0 273 17 Dienstag, 1. September 2020 07:38
291 0 273 17 Dienstag, 1. September 2020 07:38
292 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
292 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
259 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
293 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
256 1 Dienstag, 1. September 2020 07:39
317 0 289 28 Dienstag, 1. September 2020 07:39
290 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
274 6 Dienstag, 1. September 2020 07:39
229 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
317 0 289 28 Dienstag, 1. September 2020 07:39
238 6 203 34 Sonntag, 17. April 2022 06:36
294 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
266 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
295 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
berechnet 1729
296 0 288 7 Dienstag, 1. September 2020 07:39
314 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
313 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
298 8 Dienstag, 1. September 2020 07:38
348 6 285 63 Dienstag, 1. September 2020 07:38
348 6 285 63 Dienstag, 1. September 2020 07:38
298 8 Dienstag, 1. September 2020 07:38
281 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
225 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
271 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
320 1 Dienstag, 1. September 2020 07:39
298 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
291 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
berechnet 1747
278 0 271 7 Dienstag, 1. September 2020 07:39
285 2 Dienstag, 1. September 2020 07:39
242 0 Dienstag, 1. September 2020 07:38
245 0 Dienstag, 1. September 2020 07:38
296 0 269 26 Dienstag, 1. September 2020 07:38
242 0 Dienstag, 1. September 2020 07:38
245 0 Dienstag, 1. September 2020 07:38
296 0 269 26 Dienstag, 1. September 2020 07:38
vor 1776
249 0 Sonntag, 18. November 2018 04:56
290 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
324 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
227 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
vor 1635
390 2 343 47 Dienstag, 1. September 2020 07:38
vor 1635
390 2 343 47 Dienstag, 1. September 2020 07:38
294 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
294 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
301 0 Dienstag, 1. September 2020 07:38
278 6 Dienstag, 1. September 2020 07:38
248 0 Dienstag, 1. September 2020 07:38
311 9 Dienstag, 1. September 2020 07:38
293 0 292 1 Dienstag, 1. September 2020 07:38
289 0 289 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
293 0 292 1 Dienstag, 1. September 2020 07:38
272 0 272 0 Dienstag, 1. September 2020 07:38
332 4 Dienstag, 1. September 2020 07:39
297 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
288 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
264 0 257 6 Dienstag, 1. September 2020 07:39
300 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
229 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
232 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
330 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
322 0 Dienstag, 1. September 2020 07:39
251 0 Dienstag, 1. September 2020 07:38
251 0 Dienstag, 1. September 2020 07:38