Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 13 | 134 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1796
|
229 | 6 | 156 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 260 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 7 | 135 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
225 | 7 | 135 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
142 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 1 | 166 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 1 | 166 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1781
|
244 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 9 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|