| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vor 1900
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 323 | 0 | 254 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 0 | 302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 347 | 10 | 278 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 0 | 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1734
|
291 | 7 | 224 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1859
|
166 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | 274 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 9 | 233 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | 295 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 317 | 0 | 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1781
|
244 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||