Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 4 | 284 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | 290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 5 | 177 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1698
|
327 | 4 | 247 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
287 | 2 | 256 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 6 | 217 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1672
|
353 | 2 | 282 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
264 | 0 | 179 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|