Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 182 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1673
|
352 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 14 | M | YES | YES | R | |||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | 193 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 186 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1660
|
365 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|