Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
308 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
370 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1623
|
402 | 7 |
vor 1665
|
360 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
376 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
383 | 12 | 318 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
zwischen 1. Januar 1691 und 12. Januar 1691
|
334 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|