Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | 301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1678
|
347 | 7 | 296 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|