Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 3 | 110 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet Januar 1823
|
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
berechnet Januar 1817
|
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet Juli 1828
|
197 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 14 | 188 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet Juli 1818
|
207 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet Juli 1810
|
215 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|