Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | 244 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 4 | 282 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
338 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1635
|
390 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1655
|
370 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
|