Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 0 | 283 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 5 | 195 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 7 | 231 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | 269 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 25. März 1667
|
358 | 0 | 358 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
337 | 0 | 337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 11 | 264 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1669
|
356 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1669
|
356 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
261 | 0 | 259 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 8 | 241 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 296 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1674
|
351 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | 252 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 255 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 2 | 238 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1674
|
351 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
293 | 0 | 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | 251 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | 276 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1649
|
376 | 5 | 330 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 285 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 1 | 226 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 176 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1669
|
356 | 9 | 298 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
270 | 0 | 240 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 3 | 272 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|