| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 0 | 318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 0 | 320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 5 | 238 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1652
|
373 | 1 |
vor 1698
|
327 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1680
|
345 | 9 | 274 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
| 280 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 6 | 231 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | 321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1672
|
353 | 9 | 293 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||