| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 0 | 284 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 337 | 0 | 337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 11 | 264 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1669
|
356 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
| 249 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 8 | 241 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1674
|
351 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
| 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 351 | 0 | 276 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1649
|
376 | 5 | 330 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||