Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 255 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | 259 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 223 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1665
|
360 | 0 | 323 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 |
vor 1761
|
264 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1641
|
384 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
260 | 0 | 258 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 6 | 271 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 6 | 271 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 253 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1737
|
288 | 15 | 225 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
187 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 110 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 1 | 206 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 267 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1659
|
366 | 11 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 237 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 6 | 150 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 158 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 231 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1717
|
308 | 0 | 248 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | 259 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1661
|
364 | 4 | 284 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
0 | 236 | F | YES | YES | ||||||||||||
|