Personen — Gürtner

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1728
297 0 Samstag, 18. Juli 2020 09:23
150 0 Mittwoch, 27. Januar 2021 03:27
147 0 Dienstag, 31. August 2021 12:33
232 0 Samstag, 18. Juli 2020 04:11
230 0 Samstag, 18. Juli 2020 04:15
226 0 225 1 Samstag, 18. Juli 2020 04:20
177 0 143 34 Dienstag, 19. Januar 2021 10:43
156 0 Mittwoch, 27. Januar 2021 03:55
182 9 Freitag, 8. April 2022 06:06
153 0 Mittwoch, 27. Januar 2021 03:55
276 15 197 79 Freitag, 8. April 2022 07:31
243 1 168 75 Freitag, 8. April 2022 08:42
186 0 Freitag, 4. Dezember 2020 07:22
231 0 Samstag, 18. Juli 2020 04:14
292 0 Mittwoch, 27. Januar 2021 07:08
177 0 Dienstag, 31. August 2021 10:02
1 Samstag, 5. Dezember 2020 04:23
137 0 109 27 Dienstag, 31. August 2021 12:20
um 1727
298 0 Samstag, 18. Juli 2020 09:23
205 0 Samstag, 18. Juli 2020 04:38
208 0 Mittwoch, 27. Januar 2021 06:06
149 1 Dienstag, 31. August 2021 12:08
175 3 98 76 Dienstag, 31. August 2021 12:18
234 0 Samstag, 18. Juli 2020 04:13
224 0 Samstag, 18. Juli 2020 04:21
152 0 Mittwoch, 27. Januar 2021 03:31
228 0 Freitag, 8. April 2022 07:16
212 7 159 53 Freitag, 8. April 2022 07:10
242 6 195 46 Freitag, 4. Dezember 2020 09:02
172 0 Donnerstag, 2. September 2021 04:35
216 0 192 23 Donnerstag, 2. September 2021 04:50
179 0 Dienstag, 31. August 2021 10:05
207 0 196 11 Freitag, 4. Dezember 2020 08:27
237 0 Samstag, 18. Juli 2020 05:05
235 0 Samstag, 18. Juli 2020 05:06
184 0 Freitag, 4. Dezember 2020 07:27
214 1 Donnerstag, 2. September 2021 05:17
238 0 Samstag, 18. Juli 2020 05:03
240 0 Freitag, 4. Dezember 2020 07:42
227 0 Freitag, 8. April 2022 07:19
295 0 294 0 Samstag, 18. Juli 2020 06:07
241 0 Freitag, 4. Dezember 2020 07:41
214 1 Donnerstag, 2. September 2021 05:17
berechnet 1681
344 5 281 63 Freitag, 8. April 2022 07:43
um 1726
299 2 241 58 Freitag, 4. Dezember 2020 13:52
209 0 Donnerstag, 2. September 2021 04:58
119 3 59 60 Freitag, 4. Dezember 2020 06:48
277 0 Samstag, 18. Juli 2020 05:26