Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | 0 | 342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 244 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1674
|
351 | 12 | 269 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1654
|
371 | 9 | 299 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
339 | 0 | 303 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 210 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1674
|
351 | 12 | 275 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 6 | 252 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um Mai 1654
|
371 | 0 | 371 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|