Personen mit dem Nachnamen …
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 0 | 53 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | 398 | F | YES | YES | R | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1656
|
369 | 5 | 341 | 27 | F | YES | YES | R | ||||||||
berechnet 1736
|
289 | 8 | 227 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1616
|
409 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1625
|
400 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
313 | 1 | 253 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1648
|
377 | 1 | 353 | 24 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1645
|
380 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1678
|
347 | 3 | 268 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
|