Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 22 | 333 | 11 | YES | Y | ||||||||||
27 | 18 | 301 | 11 | YES | Y | ||||||||||
27 | 228 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
29 | 226 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
30 | 243 | 6 | YES | Y | |||||||||||
30 | 19 | 218 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 16 |
vor 1752
|
272 | 8 | YES | Y | |||||||||
42 | 14 | 305 | 6 | YES | Y | ||||||||||
18 | 29 | 241 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 259 | 2 | YES | Y | |||||||||||
20 | 18 | 227 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 |
vor 1653
|
371 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 30 | 251 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 33 | 239 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 22 | 285 | 9 | YES | Y | ||||||||||
36 | 36 | 295 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|