| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 |
vor 1770
|
255 | 7 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 28 | 170 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 25 | 315 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 22 | 329 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 36 | 176 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 34 | 142 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 31 | 112 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 27 | 177 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 40 | 165 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 34 | 32 | 160 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 |
um 1777
|
248 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 260 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 294 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 62 | 18 | 84 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 40 | 102 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||