Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 389 | 7 | YES | Y | ||||||||||
51 | 367 | 7 | YES M | Y | R | ||||||||||
18 | 348 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
18 | 18 | 318 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 17 | 323 | 7 | YES M | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
49 | 39 |
um 1777
|
248 | 1 | YES M | Y | |||||||||
35 |
vor 1763
|
262 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
23 | 25 | 314 | 3 | YES | Y | ||||||||||
19 | 19 |
zwischen Juli 1693 und Dezember 1693
|
332 | 8 | YES | Y | |||||||||
18 | 18 |
vor 1674
|
351 | 8 | YES | Y | |||||||||
|