Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 224 | 8 | YES | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 5 | YES M | Y | ||||||||||||
28 | 17 | 323 | 7 | YES M | Y | R | |||||||||
33 | 18 | 295 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
49 |
um 1746
|
279 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
33 | 246 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 11 | YES | Y | ||||||||||||
31 | 22 | 263 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
|