Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 236 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 284 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 302 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 22 | 152 | 4 | YES | Y | ||||||||||
18 | 23 |
vor 1778
|
247 | 2 | YES | Y | |||||||||
284 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 24 | 194 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|