| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 136 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 24 | 176 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 23 |
um 1745
|
280 | 7 | YES | Y | |||||||||
| 18 | 215 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 34 | 32 | 236 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 25 |
um 1710
|
315 | 3 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 25 | 139 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 33 |
um 1782
|
243 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 22 | 237 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 30 | 200 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 28 | 176 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 28 | 170 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 21 | 135 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 26 | 237 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 23 | 194 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 221 | 7 | YES | Y | |||||||||||
| 47 | 27 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 25 | 105 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 53 | 77 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
| 34 | 104 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 37 | 30 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 30 | 310 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 18 | 18 |
vor 1677
|
348 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
|
|
|||||||||||||||