Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 302 | 11 | YES | Y | ||||||||||
24 | 29 | 138 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 104 | 0 | YES | Y | |||||||||||
20 | 20 | 389 | 7 | YES | Y | ||||||||||
29 | 22 | 206 | 2 | YES | Y | ||||||||||
30 | 22 | 185 | 4 | YES | Y | ||||||||||
39 | 26 | 193 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 26 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 226 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
18 | 18 | 318 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 236 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 26 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 34 | 174 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 17 | 323 | 7 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 318 | 4 | YES | Y | |||||||||||
27 | 22 | 250 | 4 | YES | Y | ||||||||||
33 | 18 | 295 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
49 |
um 1746
|
279 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 24 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 32 | 147 | 2 | YES | Y | ||||||||||
31 | 25 | 143 | 2 | YES | Y | ||||||||||
31 | 12 | 211 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 254 | 0 | YES | Y | |||||||||||
36 | 29 | 169 | 2 | YES | Y | ||||||||||
39 | 31 | 94 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
29 | 28 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 29 | 136 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 27 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
43 | 34 | 172 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
29 | 23 | 223 | 8 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 147 | 3 | YES | Y | ||||||||||
32 | 18 | 148 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 25 | 189 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 24 | 141 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 22 | 141 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 22 | 329 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 16 | 156 | 13 | YES | Y | ||||||||||
29 | 23 | 237 | 8 | YES | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 21 | 248 | 7 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 216 | 8 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 187 | 12 | YES | Y | ||||||||||
24 | 26 | 146 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 26 | 283 | 7 | YES | Y | ||||||||||
54 | 18 | 297 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
49 | 39 |
um 1777
|
248 | 1 | YES M | Y | |||||||||
35 |
vor 1763
|
262 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
19 | 19 |
zwischen Juli 1693 und Dezember 1693
|
331 | 8 | YES | Y | |||||||||
30 | 25 | 130 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 22 | 263 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 35 | 164 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 18 |
vor 1787
|
238 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
36 | 104 | 0 | YES | Y | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1674
|
351 | 8 | YES | Y | |||||||||
|