Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 27 | 113 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
48 | 29 | 170 | 8 | YES | Y | ||||||||||
21 | 23 | 184 | 10 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 128 | 9 | YES | Y | ||||||||||
53 | 40 | 125 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 341 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
33 | 21 | 85 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
18 | 18 |
vor 1678
|
347 | 8 | YES M | Y | |||||||||
40 | 18 | 325 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 16 | 157 | 13 | YES | Y | ||||||||||
29 | 22 | 206 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|