| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 322 | 9 | YES M | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 26 | 20 | 143 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 107 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 20 | 300 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 289 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 21 | 329 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 42 | 308 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 26 | 289 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 19 |
vor 1654
|
371 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 18 |
vor 1674
|
351 | 9 | YES M | Y | |||||||||
| 42 | 329 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 32 | 315 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 255 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 45 | 30 | 133 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 21 | 330 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 27 | 297 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 18 | 289 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||