| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 21 | 253 | 5 | YES M | Y | R | |||||||||
| 9 | 37 | 237 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 20 | 227 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 25 | 37 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 316 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
| 28 | 25 | 128 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 22 | 141 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 31 | 127 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 19 |
zwischen Juli 1693 und Dezember 1693
|
332 | 8 | YES | Y | |||||||||
| 21 | 106 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 46 | 46 | 206 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||