Familien — Moser

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 18
vor 1770
255 7 Dienstag, 17. Mai 2022 08:24
27 29 128 0 Dienstag, 1. September 2020 08:55
nein 1 Mittwoch, 6. Oktober 2021 11:51
27 41 162 1 Mittwoch, 8. Dezember 2021 08:01
31 21 151 11 Donnerstag, 2. Juli 2020 03:55
49 50 151 5 Dienstag, 17. Mai 2022 03:28
34 26 149 9 Dienstag, 1. September 2020 09:04
23 18 327 9 Dienstag, 1. September 2020 09:13
26 31 183 7 Donnerstag, 2. Juli 2020 14:06
31 22 158 13 Samstag, 4. Juli 2020 05:04
40 25 179 3 Sonntag, 5. Juli 2020 05:48
24 198 0 Freitag, 13. September 2013 08:28
28 34 187 6 Sonntag, 20. August 2017 04:47
26 35 146 0 Freitag, 8. Oktober 2021 12:59
27 37 144 0 Freitag, 8. Oktober 2021 12:57
43 34 201 4 Freitag, 6. November 2020 06:31
18 24 170 1 Freitag, 6. November 2020 06:58
21 21 167 4 Freitag, 6. November 2020 07:02
23 21 325 9 Dienstag, 24. November 2020 11:20
31 111 0 Freitag, 3. Juli 2020 03:09
34 25 160 5 Sonntag, 5. Juli 2020 06:25
24 22 197 2 Mittwoch, 2. Februar 2022 03:58
43 18 308 0 Dienstag, 1. September 2020 09:13
19 17 229 1 Freitag, 8. Oktober 2021 13:09
28 23 147 9 Donnerstag, 2. Juli 2020 03:06
23 27 237 1 Dienstag, 1. September 2020 08:56
24 25 139 2 Mittwoch, 8. Dezember 2021 07:52
37 23
vor 1743
282 6 Freitag, 6. November 2020 16:13
53 36
vor 1759
266 4 Freitag, 23. November 2018 10:04
22 18 320 4 Dienstag, 1. September 2020 09:13
30 18 312 9 Dienstag, 1. September 2020 09:07
29 354 0 Dienstag, 1. September 2020 08:56
33 30 177 5 Mittwoch, 1. Juli 2020 12:31
23 41 209 0 Sonntag, 15. November 2020 06:45
22 251 0 Montag, 1. Juni 2020 08:39
29 29 127 0 Sonntag, 5. Juli 2020 07:11
29 25 146 5 Freitag, 3. Juli 2020 03:15
44 50 131 0 Freitag, 3. Juli 2020 03:01
28 28
vor 1748
277 1 Freitag, 23. November 2018 07:44
23 29 211 7 Samstag, 14. November 2020 06:46
45 18 245 1 Dienstag, 23. März 2021 10:14
21 114 0 Samstag, 3. September 2016 05:32
26 18 226 4 Samstag, 7. August 2021 06:04
40 31 159 4 Samstag, 14. November 2020 06:31
27 17 249 8 Dienstag, 1. September 2020 09:13
34 37 150 1 Freitag, 6. August 2021 04:33
41 23 184 1 Freitag, 8. Oktober 2021 13:05
nein 1 Dienstag, 28. April 2020 05:48
26 20 143 1 Mittwoch, 6. Oktober 2021 11:40
24 27 147 6 Donnerstag, 2. Juli 2020 02:38
29 23 237 8 Sonntag, 15. November 2020 06:39
22 111 0 Mittwoch, 27. September 2017 03:53
25 364 0 Dienstag, 1. September 2020 08:56
nein 1 Freitag, 6. August 2021 04:20
23 25 189 1 Freitag, 6. August 2021 04:55
28 22 144 2 Mittwoch, 2. Februar 2022 06:56
42 38 168 0 Donnerstag, 2. Juli 2020 04:24
38 20 226 6 Dienstag, 17. Mai 2022 08:24
38 40 206 4 Dienstag, 17. Mai 2022 08:26
60 52 282 0 Sonntag, 28. Februar 2016 05:26
29 18
vor 1674
351 5 Samstag, 7. November 2020 07:10
nein 1 Freitag, 23. November 2018 06:58
28 22 292 10 Dienstag, 1. September 2020 09:13
24 23 292 6 Dienstag, 1. September 2020 09:13
38 49 253 0 Freitag, 6. November 2020 08:11
30 26 112 0 Dienstag, 1. September 2020 09:02
24 18 295 4 Dienstag, 1. September 2020 09:04
35 31 282 1 Donnerstag, 9. Juli 2020 08:49
29 35 262 12 Freitag, 4. Dezember 2020 03:09
28 20 98 4 Freitag, 6. August 2021 04:17
24 21 196 1 Samstag, 9. Juli 2016 04:27
ja 1 Nie
53 15 288 2 Sonntag, 28. Februar 2016 05:59
32 24 137 1 Dienstag, 1. September 2020 09:02
24 21 145 3 Dienstag, 1. September 2020 09:02
29 31 113 0 Dienstag, 1. September 2020 09:02
31 294 0 Mittwoch, 18. Juni 2014 15:37
54 18 297 0 Freitag, 8. August 2014 14:51
31 25 114 0 Freitag, 3. Juli 2020 03:21
20 18 331 8 Dienstag, 1. September 2020 09:13
nein 1 Dienstag, 27. August 2019 05:46
18 18 338 9 Freitag, 11. Juni 2021 07:16
18 19 338 0 Samstag, 7. November 2020 07:12
28 22 147 6 Dienstag, 1. September 2020 09:08
28 27 131 1 Sonntag, 5. Juli 2020 07:07
24 28 146 7 Freitag, 3. Juli 2020 02:30
42 24 142 0 Freitag, 6. November 2020 07:08
ja 1 Sonntag, 28. Februar 2016 05:49