Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 302 | 11 | YES | Y | ||||||||||
46 | 32 | 235 | 5 | YES | Y | ||||||||||
22 | 18 |
um 1780
|
245 | 7 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 36 | 284 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 27 | 237 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 328 | 4 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 |
vor 1667
|
358 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
48 | 32 | 250 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 18 | 338 | 9 | YES | Y | ||||||||||
18 | 19 | 338 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
33 | 23 |
um 1760
|
265 | 5 | YES M | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 46 |
um 1753
|
272 | 2 | YES | Y | |||||||||
18 | 18 | 333 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 27 | 300 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 | 240 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|