Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 133 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 29 | 233 | 3 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 | 175 | 3 | YES | Y | ||||||||||
29 | 34 | 175 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 20 | 128 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 24 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 206 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 173 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 30 |
vor 1764
|
261 | 7 | YES | Y | |||||||||
49 | 101 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
27 | 26 | 204 | 9 | YES | Y | ||||||||||
32 | 24 | 299 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|