Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 175 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 206 | 3 | YES | Y | ||||||||||
27 | 29 | 233 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 173 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 34 | 174 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 24 | 299 | 6 | YES | Y | ||||||||||
34 | 30 |
vor 1764
|
261 | 7 | YES | Y | |||||||||
|