Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 219 | 12 | YES | Y | ||||||||||
18 | 25 | 279 | 5 | YES | Y | ||||||||||
ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
31 | 244 | 1 | YES | Y | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1727
|
298 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
41 | 22 | 256 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 358 | 8 | YES M | Y | |||||||||||
52 | 17 | 339 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
|