Familien — Gürtner

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 22 121 1 Freitag, 4. Dezember 2020 06:57
25 122 0 Dienstag, 31. August 2021 12:33
19 323 0 Freitag, 8. April 2022 07:52
35 34 308 0 Mittwoch, 27. Januar 2021 07:10
25 25 149 3 Dienstag, 31. August 2021 12:20
48 228 3 Freitag, 8. April 2022 07:31
26 18 159 0 Dienstag, 19. Januar 2021 10:44
28 22 160 9 Freitag, 8. April 2022 06:12
31 22 244 12 Dienstag, 19. Januar 2021 09:53
ja 1 Mittwoch, 27. Januar 2021 06:06
26 20 150 0 Mittwoch, 27. Januar 2021 03:59
20
vor 1698
327 1 Freitag, 4. Dezember 2020 18:40
23 25 188 7 Donnerstag, 2. September 2021 04:35
26 29 216 6 Dienstag, 19. Januar 2021 11:06
31 30 178 0 Donnerstag, 2. September 2021 04:58
23 24 189 1 Donnerstag, 2. September 2021 05:21
vor 1746
279 0 Samstag, 18. Juli 2020 05:50
20 278 2 Freitag, 4. Dezember 2020 09:07
44 39 300 5 Mittwoch, 27. Januar 2021 07:08
39 27 91 3 Freitag, 4. Dezember 2020 06:46