Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 269 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
24 | 22 | 295 | 7 | YES | Y | ||||||||||
43 | 28 | 245 | 3 | YES | Y | ||||||||||
29 | 22 | 214 | 7 | YES | Y | ||||||||||
339 | 13 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 312 | 0 | YES | Y | |||||||||||
376 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
vor 1685
|
340 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
340 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
328 | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 291 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
|