Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 104 | 0 | YES | Y | |||||||||||
34 | 26 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 30 | 149 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 | 26 | 112 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 |
nach 1912
|
113 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
|