Personen mit dem Nachnamen Ascher, M…
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 222 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 20 | 315 | 7 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 |
vor 1737
|
288 | 8 | YES | Y | |||||||||
26 |
zwischen April 1743 und Dezember 1744
|
282 | 8 | YES | Y | ||||||||||
35 | 41 |
vor 1776
|
249 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
34 | 38 | 117 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 29 | 120 | 2 | YES | Y | ||||||||||
31 | 18 |
vor 1774
|
251 | 7 | YES | Y | |||||||||
38 | 35 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 22 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 27 | 131 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 105 | 0 | YES | Y | |||||||||||
64 | 45 | 130 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 26 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 21 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 34 | 142 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 24 | 132 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 23 | 112 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 99 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
25 | 24 | 139 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 25 | 117 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 28 | 130 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 31 | 130 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 |
um 1775
|
250 | 7 | YES | Y | |||||||||
37 | 29 | 198 | 7 | YES | Y | ||||||||||
24 | 39 | 145 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 25 | 202 | 0 | YES | Y | ||||||||||
57 | 49 | 84 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
34 | 33 | 107 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 181 | 13 | YES | Y | ||||||||||
31 | 28 | 146 | 7 | YES | Y | ||||||||||
40 | 27 | 117 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 28 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 222 | 13 | YES | Y | |||||||||||
44 | 33 | 164 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|