Personen mit dem Nachnamen …
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
27 | 222 | 0 | YES | Y | |||||||||||
54 |
vor 1664
|
361 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
18 |
vor 1610
|
415 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
18 | 59 |
vor 1731
|
294 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
ja | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
348 | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
35 | 19 |
vor 1654
|
371 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
327 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 18 | 292 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
vor 1665
|
360 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 |
vor 1652
|
373 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
37 | 18 | 278 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 28 | 269 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
20 | 20 |
vor 1636
|
389 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
368 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1594
|
431 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
18 |
vor 1735
|
290 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
20 | 282 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
33 | 20 |
vor 1774
|
251 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
vor 1745
|
280 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1636
|
389 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 |
vor 1626
|
399 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1674
|
351 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 16 |
vor 1752
|
273 | 8 | YES | Y | |||||||||
20 | 20 |
vor 1636
|
389 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1645
|
380 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 283 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 24 |
vor 1672
|
353 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1665
|
360 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
383 | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 15 |
vor 1710
|
315 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
60 | 56 | 279 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
vor 1701
|
324 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
28 | 324 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 27 |
vor 1678
|
347 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
42 |
vor 1654
|
371 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
36 | 36 | 295 | 4 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1655
|
370 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1653
|
372 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1667
|
358 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1671
|
354 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
vor 1659
|
366 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||
18 | 29 | 357 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
18 | 371 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 8 | YES | Y | ||||||||||||
35 |
vor 1763
|
262 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 8 | YES | Y | ||||||||||||
310 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 5 | YES M | Y | ||||||||||||
37 | 23 |
vor 1743
|
282 | 6 | YES M | Y | |||||||||
ja | 8 | YES M | Y | R | |||||||||||
20 |
um 1687
|
338 | 4 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
34 | 30 | 287 | 6 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1677
|
348 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 11 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
20 | 20 |
vor 1733
|
292 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1696
|
329 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
33 | 36 |
vor 1685
|
340 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
vor 1661
|
364 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1672
|
353 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1645
|
380 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 |
vor 1698
|
327 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 357 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
35 |
vor 1638
|
387 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
vor 1690
|
335 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 18 |
vor 1674
|
351 | 9 | YES M | Y | |||||||||
vor 1696
|
329 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
26 | 324 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 5 | YES M | Y | ||||||||||||
281 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1679
|
346 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||
18 | 18 |
vor 1727
|
298 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 231 | 4 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
20 | 20 |
vor 1707
|
318 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 23 |
um 1745
|
280 | 7 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
um 1618
|
407 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 32 | 301 | 4 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
vor 1685
|
340 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
339 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
29 | 18 |
vor 1674
|
351 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 18 |
vor 1676
|
349 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 20 |
vor 1737
|
288 | 8 | YES | Y | |||||||||
31 | 318 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
vor 1706
|
319 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
27 | 24 | 291 | 6 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 7 | YES M | Y | ||||||||||||
330 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1674
|
351 | 8 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1720
|
305 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
19 | 16 |
um 1673
|
352 | 8 | YES M | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1703
|
322 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
53 | 36 |
vor 1759
|
266 | 4 | YES M | Y | |||||||||
38 | 49 | 253 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
21 | 356 | 10 | YES | Y | |||||||||||
25 | 18 | 344 | 4 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 |
vor 1689
|
336 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
19 | 18 |
vor 1684
|
341 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
396 | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 18 |
um 1691
|
334 | 1 | YES | Y | |||||||||
31 | 13 |
vor 1708
|
317 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
18 |
um 1683
|
342 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 29 | 330 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
ja | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
30 | 372 | 9 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 300 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
18 |
vor 1732
|
293 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 36 |
vor 1692
|
333 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
278 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
vor 1746
|
279 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
20 | 278 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
32 | 19 |
vor 1742
|
283 | 17 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 20 |
vor 1690
|
335 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
vor 1706
|
319 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
28 | 319 | 7 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 | 46 |
um 1753
|
272 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 11 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 28 |
vor 1748
|
277 | 1 | YES | Y | |||||||||
20 | 20 |
vor 1654
|
371 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1675
|
350 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1677
|
348 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
vor 1645
|
380 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vor 1669
|
356 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 20 |
vor 1709
|
316 | 1 | YES M | Y | |||||||||
18 | 28 | 308 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
vor 1717
|
308 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
352 | 7 | YES M | Y | R | |||||||||||
27 | 332 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1690
|
335 | 10 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 18 |
um 1741
|
284 | 9 | YES | Y | |||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
18 | 18 |
vor 1706
|
319 | 11 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
362 | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
52 | 35 | 244 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
18 | 21 |
vor 1641
|
384 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||
58 | 38 |
vor 1658
|
367 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
20 | 20 |
vor 1672
|
353 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
vor 1690
|
335 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
vor 1706
|
319 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
|