Familien — Ascher, A…

Personen mit dem Nachnamen Ascher, A…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 24 219 10 Dienstag, 1. Dezember 2020 04:54
31 22 158 13 Samstag, 4. Juli 2020 05:04
34 29 120 2 Samstag, 4. Juli 2020 12:55
26 21 175 15 Dienstag, 17. Mai 2022 03:05
33 25 106 0 Mittwoch, 18. Mai 2022 12:55
49 50 151 5 Dienstag, 17. Mai 2022 03:28
35 28 111 0 Samstag, 28. November 2020 05:40
33 23 147 2 Montag, 16. Mai 2022 09:56
32 32 153 2 Freitag, 27. November 2020 08:51
31 27 137 2 Montag, 16. Mai 2022 12:03
29 18 159 13 Samstag, 17. Oktober 2020 03:49
23 29 211 7 Samstag, 14. November 2020 06:46
36 24 127 0 Samstag, 4. Juli 2020 13:01
25 25 118 0 Sonntag, 5. Juli 2020 05:14
23 24 127 0 Dienstag, 8. September 2020 03:35
30 24 134 0 Dienstag, 8. September 2020 03:56
39 31 159 1 Dienstag, 8. September 2020 04:01
33 30 178 7 Freitag, 27. November 2020 08:30
27 23 149 5 Samstag, 28. November 2020 05:38
20 31 112 0 Samstag, 28. November 2020 05:14
ja 0 Montag, 30. November 2020 07:27
29 40 138 1 Montag, 16. Mai 2022 07:33
32 30 135 7 Montag, 16. Mai 2022 08:36
28 22 112 0 Montag, 16. Mai 2022 09:29
23 23 104 0 Dienstag, 17. Mai 2022 03:20
31 32 153 1 Donnerstag, 19. Mai 2022 07:06
ja 2 Montag, 17. Februar 2020 13:02
59 44 124 0 Dienstag, 17. Mai 2022 03:42
27 23 206 6 Samstag, 28. November 2020 06:51
54 25 200 2 Sonntag, 27. Dezember 2020 06:37
28 18
vor 1790
235 10 Donnerstag, 19. Mai 2022 07:23
30 18 198 5 Dienstag, 17. Mai 2022 09:14
22 25 191 1 Freitag, 27. November 2020 04:51
50 50 160 0 Freitag, 27. November 2020 08:39
33 20
vor 1774
251 1 Montag, 30. November 2020 03:53
29 39 217 0 Montag, 30. November 2020 09:14
38 34 155 0 Donnerstag, 19. Mai 2022 07:17
48 22 169 2 Dienstag, 8. September 2020 04:07