Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 18 | 107 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 299 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||||
23 | 22 | 323 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 26 |
zwischen April 1707 und Dezember 1707
|
318 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||
42 | 18 | 304 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
34 | 30 |
vor 1764
|
261 | 7 | YES | Y | |||||||||
32 | 18 | 147 | 6 | YES | Y | ||||||||||
18 | 41 | 253 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 34 | 239 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 18 |
um 1741
|
284 | 9 | YES | Y | |||||||||
26 | 18 | 226 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|