Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 37 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 315 | 0 | YES | Y | |||||||||||
9 | 37 | 237 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
20 | 226 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
28 | 25 | 128 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 22 | 141 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 31 | 126 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 19 |
zwischen Juli 1693 und Dezember 1693
|
332 | 8 | YES | Y | |||||||||
21 | 106 | 0 | YES | Y | |||||||||||
46 | 46 | 206 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|