Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 38 | 156 | 3 | YES | Y | ||||||||||
400 | 7 | YES | Y | ||||||||||||
30 | 28 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 18 | 365 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
51 | 341 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1594
|
431 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 374 | 7 | YES M | Y | |||||||||||
40 | 356 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
19 | 18 | 360 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|