Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 18 | 159 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 142 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
23 | 22 | 272 | 13 | YES | Y | ||||||||||
33 | 31 | 86 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
ja | 8 | YES M | Y | R | |||||||||||
18 | 18 |
vor 1720
|
305 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
32 | 30 | 188 | 1 | YES | Y | ||||||||||
40 | 33 | 180 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|