Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 37 | 108 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 32 | 153 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 27 | 147 | 6 | YES | Y | ||||||||||
36 | 26 | 143 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 |
um 1775
|
250 | 7 | YES | Y | |||||||||
38 | 25 | 211 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|