Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 326 | 9 | YES | Y | ||||||||||
36 | 24 | 133 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 319 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
48 | 24 | 137 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vor 1636
|
389 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
31 | 80 | 1 | Y100 | Y | |||||||||||
18 | 371 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
31 | 358 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
22 | 27 | 289 | 5 | YES | Y | ||||||||||
39 | 18 | 282 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
46 | 15 | 275 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
|